Såfrøaggregat Pöttinger Aerosem
Pöttinger Aerosem er et presisjons såfrøaggregat for effektiv og nøyaktig såing av korn og mais. Med fleksible løsninger og PCS-teknologi gir det høy ytelse og optimal frøplassering for store og små arealer.
Hoveddel – Tekniske spesifikasjoner
Aerosem er utstyrt med mekaniske eller elektriske presisjonsmålere, skålteknologi for jevn frøfordeling og mulighet for dobbelt rad- såing av mais. Den hydraulisk drevne mekanismen og lufttransport sikrer nøyaktig frøseparasjon, mens optisk sensor overvåker fordelingen kontinuerlig. PCS-alternativet gir fleksibilitet og kostnadseffektiv drift med presisjonssåmaskin.
Tekniske spesifikasjoner
| Modell | 3002 A | 3002 ADD | 3502 A | 3502 ADD | 4002 A | 4002 ADD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeidsbredde | 3,00 m | 3,00 m | 3,50 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Frøbeholder | 1.250 l | 1.250 l | 1.250 l | 1.250 l | 1.250 l | 1.250 l |
| Volum med beholderforlenger | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l | 1.850 l |
| Antall skåler | 24 / 20 | 24 / 20 | 28 | 28 | 32 / 26 | 32 / 26 |
| Avstand mellom frørad | 125 / 150 mm | 125 / 150 mm | 125 mm | 125 mm | 125 / 150 mm | 125 / 150 mm |
| Trykk per skål | opp til 25 kg | opp til 50 kg | opp til 25 kg | opp til 50 kg | opp til 25 kg | opp til 50 kg |
| Skåldiameter | 320 mm | 350 mm | 320 mm | 350 mm | 320 mm | 350 mm |
| Trykk på hjuldiameter | 250 mm | 330 mm | 250 mm | 330 mm | 250 mm | 330 mm |
| Transportbredde | 3,00 m | 3,00 m | 3,50 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Påfyllingshøyde | 1,96 m | 1,96 m | 1,96 m | 1,96 m | 1,96 m | 1,96 m |
| Påfyllingsåpning | 2,25 x 1,22 m | 2,25 x 1,22 m | 2,25 x 1,22 m | 2,25 x 1,22 m | 2,25 x 1,22 m | 2,25 x 1,22 m |
| Effektbehov | 81 kW | 103 kW | 92 kW | 121 kW | 103 kW | 140 kW |
| Kraftbehov | 110 HK | 140 HK | 125 HK | 165 HK | 140 HK | 190 HK |
| Egenvekt | 1.064 kg | 1.264 kg | 1.167 kg | 1.390 kg | 1.275 kg | 1.541 kg |
Ta kontakt
for pris